DOLAR 41,1727 0,26%
EURO 48,0403 0,45%
ALTIN 4.615,460,41
BITCOIN 0%
Kocaeli
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.839 s Değişim: -3.91% -441,41 Adet:   9.654 Mio.Lot Hacim:   177.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 -8,26 17:09:57
  • AGHOL 27,00 -6,25 17:09:59
  • AKBNK 65,30 -5,64 17:10:00
  • AKSA 10,12 -2,97 17:10:02
  • AKSEN 37,02 -5,32 17:09:59
  • ALARK 82,95 -5,47 17:09:56
  • ALFAS 46,66 -3,87 17:08:53
  • ALTNY 73,25 -4,93 17:09:57
  • ANSGR 21,40 -3,78 17:09:56
  • ARCLK 129,60 -4,28 17:09:48
  • ASELS 173,30 -2,91 17:09:59
  • ASTOR 112,00 -5,64 17:09:59
  • AVPGY 63,10 -1,48 17:08:41
  • BALSU 24,52 -2,54 17:09:51
  • BERA 17,57 -4,61 17:09:19
  • BIMAS 509,50 -3,78 17:09:40
  • BINHO 317,50 0,08 17:09:56
  • BRSAN 474,25 -2,37 17:09:54
  • BRYAT 2.602,50 -2,89 17:09:03
  • BSOKE 14,62 0,41 17:09:59
  • BTCIM 3,90 -2,99 17:09:51
  • CANTE 2,47 -3,52 17:09:47
  • CCOLA 48,06 -3,07 17:08:46
  • CIMSA 46,20 -3,51 17:09:59
  • CLEBI 1.594,00 -4,09 17:09:59
  • CWENE 18,21 -3,80 17:09:03
  • DOAS 178,60 -3,88 17:09:52
  • DOHOL 17,90 -4,48 17:09:59
  • DSTKF 838,50 5,80 17:09:51
  • EFORC 128,20 -3,54 17:09:51
  • EGEEN 8.150,00 -4,20 17:09:59
  • EKGYO 20,24 -4,44 17:09:46
  • ENERY 11,07 -0,63 17:09:44
  • ENJSA 72,10 -5,01 17:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,00 -5,41 17:09:44
  • EREGL 28,50 -4,49 17:10:00
  • EUPWR 28,28 -3,48 17:09:50
  • FENER 12,74 -4,50 17:09:45
  • FROTO 105,00 -5,23 17:10:00
  • GARAN 139,60 -4,38 17:09:53
  • GENIL 168,30 -2,15 17:08:36
  • GESAN 45,54 -4,41 17:09:03
  • GLRMK 171,00 -0,87 17:09:45
  • GRSEL 336,00 0,15 17:08:54
  • GRTHO 451,25 0,33 17:09:43
  • GSRAY 1,59 -3,05 17:09:38
  • GUBRF 283,75 -2,91 17:09:45
  • HALKB 25,78 -4,87 17:09:59
  • HEKTS 4,34 0,00 17:09:39
  • IEYHO 14,53 1,61 17:09:56
  • IPEKE 56,95 -4,85 17:09:03
  • ISCTR 13,61 -8,23 17:09:59
  • ISMEN 42,48 -5,05 17:09:27
  • KCAER 14,34 -5,78 17:09:55
  • KCHOL 173,10 -5,98 17:09:59
  • KONTR 26,08 -3,69 17:09:52
  • KOZAA 75,50 -3,76 17:09:44
  • KOZAL 23,02 -5,19 17:09:51
  • KRDMD 26,82 -6,62 17:09:49
  • KTLEV 10,77 -5,44 17:09:40
  • KUYAS 55,50 -1,16 17:09:37
  • LMKDC 28,26 -4,66 17:09:14
  • MAGEN 53,10 -0,56 17:09:56
  • MAVI 44,02 -2,18 17:09:56
  • MGROS 462,75 -3,04 17:09:47
  • MIATK 42,16 -1,77 17:09:48
  • MPARK 354,25 -1,94 17:09:54
  • OBAMS 47,32 -2,79 17:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,06 -4,27 17:09:50
  • OTKAR 533,50 -4,22 17:07:53
  • OYAKC 22,30 -5,99 17:09:54
  • PASEU 109,80 -0,27 17:02:06
  • PETKM 18,56 -6,73 17:10:00
  • PGSUS 235,40 -4,31 17:09:57
  • RALYH 127,60 -2,60 17:09:39
  • REEDR 9,96 -3,30 17:09:48
  • SAHOL 88,85 -6,62 17:09:40
  • SASA 4,59 0,22 17:09:56
  • SISE 38,68 -4,68 17:09:47
  • SKBNK 8,20 3,27 17:09:59
  • SMRTG 29,42 -4,04 17:09:37
  • SOKM 39,22 -3,83 17:09:54
  • TABGD 208,60 -1,93 17:08:35
  • TAVHL 239,60 -4,54 17:09:56
  • TCELL 90,20 -3,27 17:09:56
  • THYAO 326,75 -2,19 17:10:00
  • TKFEN 99,00 -4,53 17:09:04
  • TOASO 232,80 -5,71 17:10:00
  • TSKB 13,55 -6,74 17:09:56
  • TTKOM 52,20 -3,96 17:09:53
  • TTRAK 598,50 -2,21 17:10:00
  • TUPRS 169,70 -2,02 17:09:59
  • TUREX 8,99 -4,26 17:09:56
  • TURSG 9,22 -3,46 17:09:46
  • ULKER 107,80 -5,93 17:10:00
  • VAKBN 27,88 -3,40 17:09:56
  • VESTL 39,62 -4,85 17:10:00
  • YEOTK 36,62 -3,73 17:09:56
  • YKBNK 31,38 -6,10 17:09:59
  • ZOREN 3,72 -3,12 17:09:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -