DOLAR 39,5402 0.16%
EURO 45,5088 0.16%
ALTIN 4.311,290,25
BITCOIN 0%
Kocaeli
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.169 s Değişim: -1.83% -170,52 Adet:   2.476 Mio.Lot Hacim:   63.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 135,70 -0,22 17:02:56
  • AGHOL 245,20 -0,41 17:03:03
  • AGROT 6,73 -3,86 17:02:15
  • AHGAZ 28,66 0,14 17:02:15
  • AKBNK 57,45 -1,96 17:02:52
  • AKSA 8,82 -2,54 17:02:55
  • AKSEN 32,42 -2,64 17:03:03
  • ALARK 75,80 -3,01 17:02:39
  • ALFAS 39,70 -2,70 17:02:56
  • ALTNY 95,00 7,65 17:03:03
  • ANHYT 71,85 -0,62 17:00:30
  • ANSGR 83,20 -2,12 17:03:04
  • ARCLK 110,10 -0,45 17:02:51
  • ARDYZ 25,18 -4,04 17:01:48
  • ASELS 141,80 -1,87 17:02:57
  • ASTOR 86,95 -3,60 17:03:04
  • AVPGY 58,40 -1,02 17:02:37
  • BERA 13,94 0,43 17:02:59
  • BIMAS 480,25 -4,52 17:02:56
  • BRSAN 305,00 -2,48 17:02:39
  • BRYAT 1.707,00 -1,16 17:00:40
  • BSOKE 15,86 0,13 17:02:29
  • BTCIM 5,25 2,94 17:02:44
  • CANTE 1,46 -2,01 17:02:53
  • CCOLA 46,94 -1,76 17:03:01
  • CIMSA 44,78 -2,65 17:03:04
  • CLEBI 1.579,00 -3,43 17:01:40
  • CWENE 13,61 -2,72 17:03:01
  • DOAS 167,50 -1,47 17:02:53
  • DOHOL 14,37 -1,58 17:02:39
  • ECILC 41,82 -2,20 17:01:25
  • EFORC 111,70 0,18 17:01:25
  • EGEEN 7.467,50 -3,15 17:02:34
  • EKGYO 14,38 -4,83 17:03:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,33 0,48 17:03:04
  • ENJSA 53,30 -1,75 17:03:02
  • ENKAI 61,85 -2,98 17:02:54
  • EREGL 26,90 1,13 17:03:01
  • EUPWR 24,10 -3,21 17:02:40
  • FROTO 81,80 -2,73 17:03:04
  • GARAN 114,40 -0,61 17:03:02
  • GESAN 38,58 -2,33 17:03:03
  • GOLTS 311,75 -2,43 17:03:01
  • GRTHO 376,00 -0,92 17:02:59
  • GSRAY 1,61 -2,42 17:01:39
  • GUBRF 226,50 1,34 17:03:04
  • HALKB 20,06 -1,96 17:03:04
  • HEKTS 2,91 -2,35 17:03:04
  • IEYHO 13,43 -2,54 17:03:01
  • ISCTR 11,42 0,26 17:02:56
  • ISMEN 33,96 -2,41 17:02:54
  • KARSN 9,06 -2,48 17:02:10
  • KCAER 12,56 -2,18 17:01:15
  • KCHOL 143,20 -2,39 17:03:02
  • KONTR 21,30 -4,40 17:03:03
  • KONYA 4.785,00 -2,94 17:00:33
  • KOZAA 85,05 -2,19 17:02:43
  • KOZAL 23,14 -3,18 17:03:02
  • KRDMD 21,88 -1,97 17:03:02
  • KTLEV 7,12 2,15 17:03:02
  • LMKDC 25,14 -3,53 17:02:47
  • MAGEN 33,28 -3,87 17:01:55
  • MAVI 34,76 -1,64 17:02:52
  • MGROS 455,50 -3,70 17:03:02
  • MIATK 29,20 -3,18 17:03:00
  • MPARK 319,00 -2,45 17:00:56
  • OBAMS 48,28 -0,62 17:03:03
  • ODAS 4,65 -2,72 17:03:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 383,50 -2,17 17:02:55
  • OYAKC 20,74 -2,81 17:03:03
  • PASEU 79,70 2,11 17:02:43
  • PETKM 16,26 -0,55 17:01:18
  • PGSUS 224,80 -5,07 17:03:02
  • RALYH 106,30 -3,89 17:01:34
  • REEDR 9,50 -2,66 17:02:51
  • RYGYO 16,14 2,80 17:02:57
  • SAHOL 77,75 -3,30 17:03:03
  • SASA 2,93 -3,62 17:03:03
  • SELEC 83,50 1,27 17:02:10
  • SISE 32,38 -1,16 17:02:57
  • SKBNK 4,67 -1,68 17:01:05
  • SMRTG 26,62 0,00 17:02:56
  • SOKM 32,28 -2,71 17:02:22
  • TABGD 165,40 -2,76 17:01:44
  • TAVHL 222,20 -4,43 17:03:03
  • TCELL 90,05 -0,99 17:03:04
  • THYAO 257,00 -1,81 17:03:03
  • TKFEN 114,70 -7,28 17:02:48
  • TOASO 178,90 -2,24 17:03:02
  • TSKB 10,67 -2,47 17:01:50
  • TTKOM 56,15 -1,75 17:02:56
  • TTRAK 562,50 -1,49 17:02:46
  • TUPRS 136,30 1,11 17:03:04
  • TURSG 8,22 3,53 17:03:00
  • ULKER 106,80 -1,20 17:03:02
  • VAKBN 23,54 -1,51 17:03:02
  • VESTL 32,64 -0,79 17:01:26
  • YEOTK 36,68 -4,23 17:02:47
  • YKBNK 27,04 -0,37 17:03:02
  • ZOREN 2,85 -1,72 17:02:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -