DOLAR 36,1014 0.15%
EURO 37,4899 0.28%
ALTIN 3.345,41-0,35
BITCOIN 3476010-1.51034%
Kocaeli

KAR YAĞIŞLI

16:00

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.827 s Değişim: -0.56% -55,48 Adet:   2.317 Mio.Lot Hacim:   64.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9904
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.896 Dünkü Kapanış: 9.883

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,40 2,13 15:27:05
  • AGHOL 303,75 0,75 15:26:46
  • AGROT 9,49 0,74 15:27:04
  • AKBNK 63,00 -0,32 15:27:16
  • AKFYE 17,18 -0,69 15:27:07
  • AKSA 11,50 -2,71 15:27:17
  • AKSEN 38,44 -2,93 15:27:15
  • ALARK 83,45 -0,24 15:27:02
  • ALFAS 68,30 -4,07 15:26:57
  • ALTNY 72,75 -1,02 15:27:17
  • ANHYT 98,05 -2,92 15:27:15
  • ANSGR 113,20 0,00 15:27:17
  • ARCLK 128,00 -2,66 15:27:16
  • ARDYZ 34,16 -1,67 15:27:04
  • ASELS 79,10 -3,24 15:27:18
  • ASTOR 110,50 -4,33 15:27:15
  • BERA 16,94 0,71 15:27:02
  • BIMAS 562,50 -0,09 15:27:09
  • BRSAN 382,75 -1,29 15:25:49
  • BRYAT 1.791,00 -1,76 15:26:42
  • BSOKE 13,90 -0,50 15:27:10
  • BTCIM 4,24 -1,62 15:26:47
  • CANTE 1,48 0,00 15:27:09
  • CCOLA 55,05 -2,05 15:27:16
  • CIMSA 51,35 -2,56 15:27:11
  • CLEBI 2.148,00 2,29 15:26:55
  • CVKMD 9,17 -2,34 15:27:10
  • CWENE 19,02 1,17 15:27:16
  • DOAS 193,00 0,05 15:27:12
  • DOHOL 13,82 0,73 15:26:47
  • ECILC 41,48 -1,10 15:27:16
  • EGEEN 9.065,00 -0,96 15:26:14
  • EKGYO 13,74 -0,72 15:27:04
  • ENERY 204,70 -1,92 15:27:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,60 0,25 15:26:37
  • ENKAI 52,10 3,27 15:27:15
  • EREGL 23,42 0,09 15:27:08
  • EUPWR 35,66 -1,38 15:27:10
  • FENER 46,96 -0,76 15:27:16
  • FROTO 903,00 -1,69 15:27:16
  • GARAN 129,80 0,15 15:27:17
  • GESAN 50,10 0,28 15:27:12
  • GOLTS 417,75 -1,18 15:26:35
  • GUBRF 277,00 0,00 15:27:03
  • HALKB 18,72 -1,27 15:27:02
  • HEKTS 3,53 -0,28 15:27:08
  • IEYHO 9,50 -0,63 15:26:01
  • ISCTR 13,67 -0,73 15:26:49
  • ISMEN 41,84 -2,92 15:26:23
  • KARSN 10,93 -1,62 15:27:13
  • KCAER 11,12 -1,33 15:27:17
  • KCHOL 160,30 -1,05 15:27:14
  • KLSER 33,00 -0,48 15:25:58
  • KONTR 33,08 -3,56 15:27:16
  • KONYA 6.037,50 -1,35 15:25:44
  • KOZAA 75,45 1,48 15:26:34
  • KOZAL 25,56 4,33 15:27:13
  • KRDMD 27,88 -0,78 15:27:18
  • LIDER 147,40 -0,74 15:19:22
  • MAGEN 23,04 1,23 15:26:22
  • MAVI 70,45 0,14 15:27:16
  • MGROS 584,50 -1,27 15:27:09
  • MIATK 36,14 -0,39 15:27:05
  • MPARK 374,50 -1,83 15:27:15
  • NTHOL 41,60 -2,26 15:26:24
  • ODAS 5,68 1,43 15:27:16
  • OTKAR 392,75 -1,19 15:26:46
  • OYAKC 25,10 -4,92 15:27:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,10 0,49 15:25:04
  • PETKM 16,80 -0,41 15:26:47
  • PGSUS 238,10 0,13 15:27:17
  • REEDR 12,69 -1,09 15:27:16
  • SAHOL 98,50 1,44 15:27:17
  • SASA 3,53 0,00 15:27:17
  • SDTTR 189,60 -1,61 15:26:34
  • SELEC 64,70 0,78 15:26:46
  • SISE 37,02 -0,27 15:27:16
  • SKBNK 3,82 -1,55 15:27:10
  • SMRTG 41,26 -4,00 15:27:11
  • SOKM 40,34 0,10 15:27:18
  • TABGD 161,50 -1,40 15:27:17
  • TAVHL 269,00 -1,01 15:27:09
  • TCELL 108,40 -0,09 15:27:07
  • THYAO 319,75 0,08 15:27:16
  • TKFEN 67,05 2,13 15:27:15
  • TMSN 115,80 -0,26 15:27:10
  • TOASO 202,30 1,00 15:27:18
  • TSKB 12,40 -1,67 15:27:16
  • TSPOR 1,02 -2,86 15:27:15
  • TTKOM 50,70 0,40 15:27:17
  • TTRAK 670,50 -0,67 15:26:52
  • TUKAS 2,00 -2,44 15:27:12
  • TUPRS 136,90 -0,94 15:27:17
  • TURSG 17,80 -1,33 15:26:58
  • ULKER 123,30 -0,56 15:27:16
  • VAKBN 25,26 -1,25 15:26:55
  • VESTL 61,25 0,33 15:27:10
  • YEOTK 52,30 0,19 15:27:13
  • YKBNK 28,36 -1,18 15:27:18
  • ZOREN 3,91 -1,01 15:27:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort -