DOLAR 47,91410,00%
EURO 55,5096-0,04%
ALTIN 6.780,30-0,36
BITCOIN 0%
Kocaeli
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.195 s Değişim: 0.44% 62,78 Adet:   1.671 Mio.Lot Hacim:   35.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,073
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,02 0,37 10:36:09
  • AKBNK 68,75 1,10 10:36:25
  • AKSA 11,57 0,43 10:36:42
  • AKSEN 85,50 1,30 10:36:37
  • ALARK 103,60 -0,19 10:36:35
  • ALTNY 15,72 -0,44 10:36:41
  • ANSGR 28,20 -0,70 10:35:31
  • ARCLK 93,80 -0,32 10:36:40
  • ASELS 389,75 0,19 10:36:41
  • ASTOR 337,25 -0,66 10:36:41
  • BALSU 10,37 1,67 10:36:35
  • BERA 13,30 -0,30 10:36:37
  • BIMAS 407,50 6,68 10:36:39
  • BRSAN 655,50 -0,08 10:36:31
  • BRYAT 1.705,00 0,12 10:36:17
  • BSOKE 33,92 -0,53 10:36:35
  • BTCIM 4,79 0,00 10:36:38
  • CANTE 1,23 0,00 10:36:34
  • CCOLA 81,35 1,24 10:36:03
  • CIMSA 45,50 -0,31 10:36:10
  • CVKMD 16,70 -0,65 10:36:26
  • CWENE 37,50 -1,32 10:36:38
  • DAPGM 8,57 0,12 10:36:12
  • DOAS 171,40 -1,04 10:36:36
  • DOHOL 20,68 -0,10 10:35:04
  • DSTKF 2.036,00 1,75 10:36:35
  • ECILC 75,55 -0,40 10:36:37
  • EFOR 18,04 -0,88 10:36:35
  • EKGYO 18,52 -0,48 10:36:36
  • ENERY 8,75 -0,34 10:36:17
  • ENJSA 109,70 1,76 10:36:40
  • ENKAI 79,75 -0,50 10:36:34
  • EREGL 37,98 0,11 10:36:40
  • ESEN 3,55 -2,74 10:36:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,50 -0,52 10:36:40
  • EUREN 3,85 -0,26 10:35:14
  • FENER 3,29 7,52 10:36:40
  • FROTO 79,15 0,19 10:36:36
  • GARAN 129,90 0,70 10:36:36
  • GENIL 11,11 -0,09 10:36:20
  • GESAN 84,25 -0,88 10:36:40
  • GLRMK 174,50 -1,58 10:36:36
  • GRSEL 343,00 0,00 10:36:37
  • GRTHO 221,40 -1,51 10:36:32
  • GSRAY 1,10 7,84 10:36:39
  • GUBRF 437,75 -1,68 10:36:09
  • HALKB 34,10 0,95 10:36:19
  • HEKTS 2,80 -0,71 10:36:38
  • IEYHO 183,00 0,60 10:35:19
  • ISCTR 12,50 0,81 10:36:39
  • ISMEN 32,34 0,37 10:36:34
  • IZENR 8,53 -0,35 10:36:03
  • KCHOL 206,50 0,44 10:36:38
  • KLRHO 70,85 -2,48 10:36:39
  • KRDMD 45,32 -0,66 10:36:41
  • KTLEV 50,90 -3,96 10:36:41
  • KUYAS 63,50 -0,24 10:33:52
  • MAGEN 35,28 0,06 10:36:37
  • MAVI 38,20 0,16 10:35:17
  • MGROS 571,50 1,69 10:36:40
  • MIATK 32,06 -0,50 10:36:28
  • MPARK 436,00 -0,46 10:36:31
  • OBAMS 5,23 0,77 10:36:40
  • ODAS 7,64 -0,52 10:35:38
  • ODINE 2.875,00 -4,49 10:36:30
  • OTKAR 327,00 3,15 10:36:38
  • OYAKC 21,90 -0,54 10:36:39
  • PAHOL 1,31 0,00 10:36:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 163,40 -0,37 10:36:25
  • PATEK 19,46 -1,22 10:36:40
  • PETKM 19,41 1,36 10:36:09
  • PGSUS 150,70 -0,33 10:36:11
  • PSGYO 3,49 0,58 10:36:35
  • QUAGR 3,27 1,87 10:36:41
  • RALYH 269,00 1,03 10:36:30
  • REEDR 5,98 -0,17 10:33:46
  • SAHOL 89,20 0,34 10:36:25
  • SARKY 26,14 -2,46 10:35:31
  • SASA 2,34 0,00 10:36:42
  • SISE 38,22 -1,09 10:36:35
  • SKBNK 6,52 4,15 10:36:41
  • SOKM 52,90 1,34 10:36:42
  • TAVHL 279,00 -0,18 10:36:36
  • TCELL 103,50 0,58 10:36:33
  • THYAO 301,25 0,08 10:36:41
  • TKFEN 229,50 -1,16 10:36:37
  • TOASO 268,00 0,47 10:36:09
  • TRALT 48,62 -0,98 10:36:41
  • TRENJ 94,05 -0,32 10:36:31
  • TRMET 127,80 -0,23 10:35:46
  • TSKB 10,96 0,64 10:35:47
  • TTKOM 53,00 0,09 10:36:34
  • TUKAS 1,99 0,00 10:35:26
  • TUPRS 371,25 0,68 10:36:40
  • TURSG 6,24 0,48 10:36:42
  • ULKER 92,80 1,87 10:36:34
  • VAKBN 30,86 0,19 10:36:02
  • VESTL 21,38 -3,17 10:36:35
  • YKBNK 35,32 1,15 10:36:35
  • ZOREN 2,25 -0,88 10:36:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -