DOLAR 45,2244 -0.02%
EURO 53,1814 0.48%
ALTIN 6.814,202,86
BITCOIN 0%
Kocaeli
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.917 s Değişim: 2.91% 421,66 Adet:   16.292 Mio.Lot Hacim:   304.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,50 0,26 18:09:40
  • A1YEN 40,26 -5,23 18:09:59
  • AAGYO 18,90 2,89 18:09:59
  • ACSEL 133,80 -0,52 18:09:59
  • ADEL 51,40 -9,98 18:09:58
  • ADESE 1,10 2,80 18:09:46
  • ADGYO 60,40 1,00 18:09:45
  • AEFES 20,02 3,52 18:09:44
  • AFYON 13,68 1,48 18:09:40
  • AGESA 245,70 3,98 18:09:55
  • AGHOL 34,18 1,91 18:09:51
  • AGROT 3,07 0,99 18:09:35
  • AGYO 9,00 1,12 18:08:01
  • AHGAZ 27,94 0,29 18:09:41
  • AHSGY 21,52 -3,32 18:09:58
  • AKBNK 74,35 5,16 18:09:59
  • AKCNS 210,60 0,77 18:08:02
  • AKENR 10,38 2,98 18:09:56
  • AKFGY 3,01 3,08 18:09:40
  • AKFIS 54,70 -2,32 18:09:16
  • AKFYE 23,42 0,60 18:09:41
  • AKGRT 7,42 4,36 18:09:43
  • AKHAN 28,84 -1,37 18:09:32
  • AKMGY 260,50 -1,23 18:09:41
  • AKSA 11,00 4,27 18:09:56
  • AKSEN 88,60 1,49 18:09:48
  • AKSGY 9,40 3,98 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,32 2,02 18:09:53
  • AKYHO 2,77 1,09 18:09:45
  • ALARK 100,30 5,97 18:09:50
  • ALBRK 8,77 4,53 18:09:23
  • ALCAR 787,50 2,54 18:09:55
  • ALCTL 131,50 3,46 18:09:07
  • ALFAS 42,90 3,17 18:09:54
  • ALGYO 7,20 7,30 18:09:58
  • ALKA 11,45 0,09 18:08:02
  • ALKIM 20,44 2,71 18:08:01
  • ALKLC 340,00 -5,75 18:09:44
  • ALTNY 17,75 4,29 18:09:55
  • ALVES 3,47 5,47 18:09:57
  • ANELE 62,05 6,71 18:09:44
  • ANGEN 11,36 1,61 18:05:21
  • ANHYT 114,00 0,97 18:09:32
  • ANSGR 30,24 1,75 18:09:30
  • APBDL 39,41 2,58 17:59:29
  • APGLD 568,00 2,71 18:05:19
  • APLIB 48,49 6,20 17:59:36
  • APMDL 27,11 4,31 17:59:29
  • APX30 41,31 3,40 17:59:30
  • ARASE 104,00 -0,95 18:08:01
  • ARCLK 113,50 1,98 18:09:25
  • ARDYZ 58,50 0,86 18:09:57
  • ARENA 34,50 -3,36 18:09:57
  • ARFYE 32,34 -2,12 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,50 1,94 18:09:32
  • ARSAN 3,62 0,56 18:09:59
  • ARTMS 42,84 -0,70 18:09:59
  • ARZUM 2,70 2,66 18:09:52
  • ASELS 434,00 1,58 18:09:57
  • ASGYO 12,18 -1,46 18:08:01
  • ASTOR 317,75 7,44 18:09:59
  • ASUZU 69,85 -3,85 18:09:24
  • ATAGY 13,18 0,23 18:09:37
  • ATAKP 52,10 2,46 18:08:02
  • ATATP 159,50 -1,73 18:09:09
  • ATATR 15,30 3,52 18:09:54
  • ATEKS 93,85 4,16 18:09:43
  • ATLAS 9,62 -1,94 18:08:01
  • ATSYH 71,90 6,52 18:05:19
  • AVGYO 12,91 2,70 18:09:18
  • AVHOL 38,92 1,30 18:09:33
  • AVOD 5,04 9,80 18:09:59
  • AVPGY 61,70 -1,67 18:08:05
  • AVTUR 18,83 0,43 18:08:49
  • AYCES 768,50 -9,96 17:55:56
  • AYDEM 29,50 2,22 18:08:24
  • AYEN 35,52 -1,50 18:08:01
  • AYES 31,00 1,64 18:09:26
  • AYGAZ 285,75 1,51 18:05:19
  • AZTEK 4,89 5,62 18:09:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -