DOLAR 38,0112 0.23%
EURO 41,9877 0.94%
ALTIN 3.720,262,30
BITCOIN 0%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.409 s Değişim: -0.71% -67,75 Adet:   1.246 Mio.Lot Hacim:   33.592 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,388
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 164,80 0,37 12:36:03
  • TARKM 339,25 0,22 12:36:43
  • TATEN 37,50 0,32 12:36:39
  • TATGD 11,88 -1,08 12:36:09
  • TAVHL 243,20 0,70 12:36:29
  • TBORG 170,10 -0,82 12:36:57
  • TCELL 90,25 -0,44 12:36:54
  • TCKRC 39,74 1,38 12:36:30
  • TDGYO 15,15 -1,62 12:36:24
  • TEKTU 3,92 -0,76 12:36:35
  • TERA 63,60 9,56 12:36:57
  • TEZOL 17,15 -1,10 12:35:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,80 0,61 12:36:24
  • THYAO 309,00 0,24 12:36:52
  • TKFEN 142,60 -0,28 12:36:54
  • TKNSA 26,72 -0,67 12:36:52
  • TLMAN 89,05 -0,78 12:30:23
  • TMPOL 72,15 -1,57 12:36:31
  • TMSN 93,05 -1,33 12:36:47
  • TNZTP 36,94 -0,05 12:36:20
  • TOASO 161,70 -1,58 12:36:53
  • TRCAS 31,36 -1,63 12:36:57
  • TRGYO 59,05 -0,08 12:36:28
  • TRILC 23,90 2,58 12:36:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,07 -1,81 12:35:02
  • TSKB 10,68 -0,65 12:36:50
  • TSPOR 1,04 -0,95 12:36:48
  • TTKOM 52,90 0,86 12:36:29
  • TTRAK 716,50 -2,91 12:36:28
  • TUCLK 8,14 0,49 12:36:52
  • TUKAS 2,19 5,29 12:36:52
  • TUPRS 127,30 -1,70 12:36:55
  • TUREX 30,38 1,95 12:36:52
  • TURGG 447,50 -1,59 12:29:46
  • TURSG 17,35 -0,91 12:36:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -